BELLEVILLE APC
14 Roy Boulevard
Belleville, ON K8N 0L9
PICO MANUFACTURER REFERENCE
Search an OE fuse number to find the Pico base reference, then check the available package options with Belleville APC or Kingston APC.
This table preserves Pico’s base-number references. A base number is not a complete package SKU. Match the amp rating, voltage, fuse format and dimensions; a reference does not confirm vehicle fitment. Do not substitute a different rating based on appearance.
486 manufacturer reference rows
| Pico base reference | Description | Reference brand | Reference number |
|---|---|---|---|
| 9680 | GBC 5A FUSE - YELLOW | BMW | 61 13 8 760 141 |
| 9680 | GBC 5A FUSE - YELLOW | Bosch | 1 904 520 015 |
| 9680 | GBC 5A FUSE - YELLOW | Mercedes | 072581 005100 |
| 9680 | GBC 5A FUSE - YELLOW | Mercedes | 000 545 22 34 |
| 9680 | GBC 5A FUSE - YELLOW | Porsche | 900 173 001 90 |
| 9680 | GBC 5A FUSE - YELLOW | Pudenz | 1,515,100, |
| 9680 | GBC 5A FUSE - YELLOW | VW | N 017 121 2 |
| 9680 | GBC 5A FUSE - YELLOW | Volvo | 241358 |
| 9681 | GBC 8A FUSE - WHITE | BMW | 61 13 8 760 138 |
| 9681 | GBC 8A FUSE - WHITE | Bosch | 1 904 520 016 |
| 9681 | GBC 8A FUSE - WHITE | Mercedes | 000 545 82 34 |
| 9681 | GBC 8A FUSE - WHITE | Mercedes | 072581 008101 |
| 9681 | GBC 8A FUSE - WHITE | Pudenz | 1,515,162, |
| 9681 | GBC 8A FUSE - WHITE | VW | N 017 121 1 |
| 9681 | GBC 8A FUSE - WHITE | Volvo | 11433 |
| 9682 | GBC 16A FUSE - RED | BMW | 61 13 8 760 140 |
| 9682 | GBC 16A FUSE - RED | Bosch | 1 904 520 018 |
| 9682 | GBC 16A FUSE - RED | Mercedes | 000 545 83 34 |
| 9682 | GBC 16A FUSE - RED | Mercedes | 072581 016100 |
| 9682 | GBC 16A FUSE - RED | Pudenz | 1,515,182, |
| 9682 | GBC 16A FUSE - RED | VW | N 017 121 4 |
| 9682 | GBC 16A FUSE - RED | Volvo | 942785 |
| 9684 | GBC 25A FUSE - BLUE | BMW | 61 13 8 760 139 |
| 9684 | GBC 25A FUSE - BLUE | Bosch | 1 904 520 017 |
| 9684 | GBC 25A FUSE - BLUE | Mercedes | 001 545 75 34 |
| 9684 | GBC 25A FUSE - BLUE | Mercedes | 072581 025000 |
| 9684 | GBC 25A FUSE - BLUE | Pudenz | 1,515,182, |
| 9684 | GBC 25A FUSE - BLUE | VW | N 017 121 5 |
| 9684 | GBC 25A FUSE - BLUE | Volvo | 943905 |
| 937 | 1A STANDARD BLADE FUSE - BLACK | Ford | 88VB14A94AA |
| 937 | 1A STANDARD BLADE FUSE - BLACK | GM | 12103080 |
| 937 | 1A STANDARD BLADE FUSE - BLACK | Porsche | 999 607 001 00 |
| 937 | 1A STANDARD BLADE FUSE - BLACK | VW | N 017 131 19 |
| 938 | 2A STANDARD BLADE FUSE - LT GREY | GM | 12103081 |
| 938 | 2A STANDARD BLADE FUSE - LT GREY | Volvo | 969115 |
| 960 | 3A STANDARD BLADE FUSE - VIOLET | BMW | 61 13 1 394 461 |
| 960 | 3A STANDARD BLADE FUSE - VIOLET | Bosch | 1 904 529 901 |
| 960 | 3A STANDARD BLADE FUSE - VIOLET | GM | 88909758 |
| 960 | 3A STANDARD BLADE FUSE - VIOLET | Mercedes | 072581 000300 |
| 960 | 3A STANDARD BLADE FUSE - VIOLET | Mitsubishi | MS810961 |
| 960 | 3A STANDARD BLADE FUSE - VIOLET | Pudenz | 1,616,185, |
| 960 | 3A STANDARD BLADE FUSE - VIOLET | VW | N 017 131 1 |
| 960 | 3A STANDARD BLADE FUSE - VIOLET | VW | N 017 131 17 |
| 960 | 3A STANDARD BLADE FUSE - VIOLET | Volvo | 969115 |
| 962 | 5A STANDARD BLADE FUSE - TAN | BMW | 61 13 1 372 523 |
| 962 | 5A STANDARD BLADE FUSE - TAN | BMW | 61 13 1 386 626 |
| 962 | 5A STANDARD BLADE FUSE - TAN | Bosch | 1 904 529 903 |
| 962 | 5A STANDARD BLADE FUSE - TAN | Ford | D9ZB14A094BA |
| 962 | 5A STANDARD BLADE FUSE - TAN | GM | 90376274 |
| 962 | 5A STANDARD BLADE FUSE - TAN | Land Rover | ADU1874J |
| 962 | 5A STANDARD BLADE FUSE - TAN | Mercedes | 072581 000302 |
| 962 | 5A STANDARD BLADE FUSE - TAN | Mercedes | 000000 004202 |
| 962 | 5A STANDARD BLADE FUSE - TAN | Mitsubishi | MS810962 |
| 962 | 5A STANDARD BLADE FUSE - TAN | Porsche | 999 607 082 00 |
| 962 | 5A STANDARD BLADE FUSE - TAN | Pudenz | 1,616,185, |
| 962 | 5A STANDARD BLADE FUSE - TAN | VW | N 017 131 3 |
| 962 | 5A STANDARD BLADE FUSE - TAN | VW | N 017 131 16 |
| 962 | 5A STANDARD BLADE FUSE - TAN | Volvo | 967851 |
| 964 | 10A STANDARD BLADE FUSE - RED | BMW | 61 13 1 386 627 |
| 964 | 10A STANDARD BLADE FUSE - RED | BMW | 61 13 1 379 788 |
| 964 | 10A STANDARD BLADE FUSE - RED | BMW | 61 13 1 372 525 |
| 964 | 10A STANDARD BLADE FUSE - RED | Bosch | 1 904 529 905 |
| 964 | 10A STANDARD BLADE FUSE - RED | Ford | D9ZZ14526C |
| 964 | 10A STANDARD BLADE FUSE - RED | Ford | D9ZB14A094CA |
| 964 | 10A STANDARD BLADE FUSE - RED | GM | 88909761 |
| 964 | 10A STANDARD BLADE FUSE - RED | Honda | 98200-31000 |
| 964 | 10A STANDARD BLADE FUSE - RED | Land Rover | ADU1876J |
| 964 | 10A STANDARD BLADE FUSE - RED | Mercedes | 072581 000304 |
| 964 | 10A STANDARD BLADE FUSE - RED | Mercedes | 001 545 40 34 |
| 964 | 10A STANDARD BLADE FUSE - RED | Mitsubishi | MS810965 |
| 964 | 10A STANDARD BLADE FUSE - RED | Mopar | 05104643AA |
| 964 | 10A STANDARD BLADE FUSE - RED | Porsche | 999 607 084 00 |
| 964 | 10A STANDARD BLADE FUSE - RED | Pudenz | 1,616,185, |
| 964 | 10A STANDARD BLADE FUSE - RED | VW | N 017 131 5 |
| 964 | 10A STANDARD BLADE FUSE - RED | VW | N 017 131 11 |
| 964 | 10A STANDARD BLADE FUSE - RED | Volvo | 969197 |
| 965 | 15A STANDARD BLADE FUSE - BLUE | BMW | 61 13 1 372 626 |
| 965 | 15A STANDARD BLADE FUSE - BLUE | BMW | 61 13 1 372 526 |
| 965 | 15A STANDARD BLADE FUSE - BLUE | Bosch | 1 904 529 906 |
| 965 | 15A STANDARD BLADE FUSE - BLUE | Ford | D9ZZ14526D |
| 965 | 15A STANDARD BLADE FUSE - BLUE | GM | 12004008 |
| 965 | 15A STANDARD BLADE FUSE - BLUE | Honda | 98200-31500 |
| 965 | 15A STANDARD BLADE FUSE - BLUE | Hyundai | 91836-21100 |
| 965 | 15A STANDARD BLADE FUSE - BLUE | Kia | 91836-21100 |
| 965 | 15A STANDARD BLADE FUSE - BLUE | Land Rover | ADU1877J |
| 965 | 15A STANDARD BLADE FUSE - BLUE | Mercedes | 002 545 10 34 |
| 965 | 15A STANDARD BLADE FUSE - BLUE | Mercedes | 072581 000305 |
| 965 | 15A STANDARD BLADE FUSE - BLUE | Mitsubishi | MS810965 |
| 965 | 15A STANDARD BLADE FUSE - BLUE | Mopar | 05101467AA |
| 965 | 15A STANDARD BLADE FUSE - BLUE | Porsche | 999 607 085 00 |
| 965 | 15A STANDARD BLADE FUSE - BLUE | Pudenz | 1,616,185, |
| 965 | 15A STANDARD BLADE FUSE - BLUE | VW | N 017 131 6 |
| 965 | 15A STANDARD BLADE FUSE - BLUE | VW | N 017 131 12 |
| 965 | 15A STANDARD BLADE FUSE - BLUE | Volvo | 969161 |
| 966 | 20A STANDARD BLADE FUSE - YELLOW | BMW | 61 31 1 372 848 |
| 966 | 20A STANDARD BLADE FUSE - YELLOW | BMW | 61 13 1 372 518 |
| 966 | 20A STANDARD BLADE FUSE - YELLOW | BMW | 61 14 6 953 470 |
| 966 | 20A STANDARD BLADE FUSE - YELLOW | Bosch | 1 904 529 907 |
| 966 | 20A STANDARD BLADE FUSE - YELLOW | Ford | D9ZZ14526E |
| 966 | 20A STANDARD BLADE FUSE - YELLOW | GM | 12004009 |
| 966 | 20A STANDARD BLADE FUSE - YELLOW | Honda | 98200-32000 |
| 966 | 20A STANDARD BLADE FUSE - YELLOW | Land Rover | ADU1878J |
| 966 | 20A STANDARD BLADE FUSE - YELLOW | Mercedes | 002 545 11 34 |
| 966 | 20A STANDARD BLADE FUSE - YELLOW | Mercedes | 072581 000306 |
| 966 | 20A STANDARD BLADE FUSE - YELLOW | Mitsubishi | MS810967 |
| 966 | 20A STANDARD BLADE FUSE - YELLOW | Pudenz | 1,616,185, |
| 966 | 20A STANDARD BLADE FUSE - YELLOW | VW | N 017 131 7 |
| 966 | 20A STANDARD BLADE FUSE - YELLOW | VW | N 017 131 13 |
| 966 | 20A STANDARD BLADE FUSE - YELLOW | Volvo | 969162 |
| 966 | 20A STANDARD BLADE FUSE - YELLOW | Volvo | 30872951 |
| 967 | 25A STANDARD BLADE FUSE - CLEAR | BMW | 61 13 1 372 627 |
| 967 | 25A STANDARD BLADE FUSE - CLEAR | BMW | 61 13 1 370 668 |
| 967 | 25A STANDARD BLADE FUSE - CLEAR | Bosch | 1 904 529 908 |
| 967 | 25A STANDARD BLADE FUSE - CLEAR | Ford | D9ZZ14526F |
| 967 | 25A STANDARD BLADE FUSE - CLEAR | GM | 88909765 |
| 967 | 25A STANDARD BLADE FUSE - CLEAR | Honda | 98200-3000 |
| 967 | 25A STANDARD BLADE FUSE - CLEAR | Mercedes | 002 545 12 34 |
| 967 | 25A STANDARD BLADE FUSE - CLEAR | Mercedes | 072581 000307 |
| 967 | 25A STANDARD BLADE FUSE - CLEAR | Mitsubishi | MS810989 |
| 967 | 25A STANDARD BLADE FUSE - CLEAR | Mopar | 05104644AA |
| 967 | 25A STANDARD BLADE FUSE - CLEAR | Porsche | 999 607 087 00 |
| 967 | 25A STANDARD BLADE FUSE - CLEAR | Pudenz | 1,616,185, |
| 967 | 25A STANDARD BLADE FUSE - CLEAR | VW | N 017 131 8 |
| 967 | 25A STANDARD BLADE FUSE - CLEAR | VW | N 017 131 14 |
| 967 | 25A STANDARD BLADE FUSE - CLEAR | Volvo | 966330 |
| 967 | 25A STANDARD BLADE FUSE - CLEAR | Volvo | 30872413 |
| 968 | 30A STANDARD BLADE FUSE - GREEN | BMW | 61 31 1 372 628 |
| 968 | 30A STANDARD BLADE FUSE - GREEN | BMW | 61 13 1 372 519 |
| 968 | 30A STANDARD BLADE FUSE - GREEN | Bosch | 1 904 529 909 |
| 968 | 30A STANDARD BLADE FUSE - GREEN | Ford | D9ZZ14526G |
| 968 | 30A STANDARD BLADE FUSE - GREEN | GM | 88861354 |
| 968 | 30A STANDARD BLADE FUSE - GREEN | Mercedes | 002 545 13 34 |
| 968 | 30A STANDARD BLADE FUSE - GREEN | Mercedes | 072581 000308 |
| 968 | 30A STANDARD BLADE FUSE - GREEN | Mitsubishi | MS810968 |
| 968 | 30A STANDARD BLADE FUSE - GREEN | Mopar | 05101469AA |
| 968 | 30A STANDARD BLADE FUSE - GREEN | Porsche | 999 607 088 00 |
| 968 | 30A STANDARD BLADE FUSE - GREEN | Pudenz | 1,616,185, |
| 968 | 30A STANDARD BLADE FUSE - GREEN | VW | N 017 131 9 |
| 968 | 30A STANDARD BLADE FUSE - GREEN | VW | N 017 131 15 |
| 968 | 30A STANDARD BLADE FUSE - GREEN | Volvo | 969163 |
| 936 | 40A STANDARD BLADE FUSE - ORANGE | BMW | 61 14 6 953 473 |
| 936 | 40A STANDARD BLADE FUSE - ORANGE | BMW | 61 13 8 367 090 |
| 936 | 40A STANDARD BLADE FUSE - ORANGE | Mercedes | 002 545 43 34 |
| 936 | 40A STANDARD BLADE FUSE - ORANGE | Mercedes | 910153 000000 |
| 936 | 40A STANDARD BLADE FUSE - ORANGE | Mitsubishi | MS810969 |
| 936 | 40A STANDARD BLADE FUSE - ORANGE | Pudenz | 1,616,185, |
| 936 | 40A STANDARD BLADE FUSE - ORANGE | VW | N 017 131 20 |
| 936 | 40A STANDARD BLADE FUSE - ORANGE | Volvo | 969164 |
| 963 | 7.5A STANDARD BLADE FUSE - BROWN | BMW | 61 13 1 370 987 |
| 963 | 7.5A STANDARD BLADE FUSE - BROWN | BMW | 61 13 1 372 524 |
| 963 | 7.5A STANDARD BLADE FUSE - BROWN | Bosch | 1 904 529 904 |
| 963 | 7.5A STANDARD BLADE FUSE - BROWN | GM | 88909761 |
| 963 | 7.5A STANDARD BLADE FUSE - BROWN | Honda | 98200-30750 |
| 963 | 7.5A STANDARD BLADE FUSE - BROWN | Land Rover | ADU1875J |
| 963 | 7.5A STANDARD BLADE FUSE - BROWN | Mercedes | 002 545 08 34 |
| 963 | 7.5A STANDARD BLADE FUSE - BROWN | Mercedes | 072581 000303 |
| 963 | 7.5A STANDARD BLADE FUSE - BROWN | Mitsubishi | MS810963 |
| 963 | 7.5A STANDARD BLADE FUSE - BROWN | Mopar | 05101466AA |
| 963 | 7.5A STANDARD BLADE FUSE - BROWN | Porsche | 999 607 083 00 |
| 963 | 7.5A STANDARD BLADE FUSE - BROWN | Pudenz | 1,616,185, |
| 963 | 7.5A STANDARD BLADE FUSE - BROWN | VW | N 017 131 4 |
| 963 | 7.5A STANDARD BLADE FUSE - BROWN | Volvo | 969160 |
| 220 | 20A MAX BLADE FUSE - YELLOW | BMW | 61 14 6 940 095 |
| 220 | 20A MAX BLADE FUSE - YELLOW | Ford | E9TZ14526A |
| 220 | 20A MAX BLADE FUSE - YELLOW | GM | 12065931 |
| 220 | 20A MAX BLADE FUSE - YELLOW | Mercedes | 000000 000694 |
| 220 | 20A MAX BLADE FUSE - YELLOW | Mercedes | 000000 004211 |
| 220 | 20A MAX BLADE FUSE - YELLOW | Mopar | 05104604AA |
| 230 | 30A MAX BLADE FUSE - GREEN | BMW | 61 13 8 367 146 |
| 230 | 30A MAX BLADE FUSE - GREEN | Ford | E9TZ14526E |
| 230 | 30A MAX BLADE FUSE - GREEN | GM | 88909771 |
| 230 | 30A MAX BLADE FUSE - GREEN | Mercedes | 000000 000695 |
| 230 | 30A MAX BLADE FUSE - GREEN | Mercedes | 002 545 16 34 |
| 230 | 30A MAX BLADE FUSE - GREEN | Mopar | 05104605AA |
| 230 | 30A MAX BLADE FUSE - GREEN | VW | N 102 519 03 |
| 240 | 40A MAX BLADE FUSE - ORANGE | BMW | 61 13 8 367 132 |
| 240 | 40A MAX BLADE FUSE - ORANGE | Ford | E9TZ14526B |
| 240 | 40A MAX BLADE FUSE - ORANGE | GM | 12065933 |
| 240 | 40A MAX BLADE FUSE - ORANGE | Mercedes | 000000 000696 |
| 240 | 40A MAX BLADE FUSE - ORANGE | Mercedes | 002 545 17 34 |
| 240 | 40A MAX BLADE FUSE - ORANGE | Mopar | 05104606AA |
| 240 | 40A MAX BLADE FUSE - ORANGE | Porsche | 999 607 073 00 |
| 240 | 40A MAX BLADE FUSE - ORANGE | VW | N 102 519 01 |
| 250 | 50A MAX BLADE FUSE - RED | BMW | 61 13 8 367 154 |
| 250 | 50A MAX BLADE FUSE - RED | Ford | E9TZ14526C |
| 250 | 50A MAX BLADE FUSE - RED | GM | 88909773 |
| 250 | 50A MAX BLADE FUSE - RED | Mercedes | 000000 000697 |
| 250 | 50A MAX BLADE FUSE - RED | Mercedes | 000000 004216 |
| 250 | 50A MAX BLADE FUSE - RED | Mopar | 05104607AA |
| 250 | 50A MAX BLADE FUSE - RED | VW | N 102 519 04 |
| 260 | 60A MAX BLADE FUSE - BLUE | BMW | 61 13 6 914 636 |
| 260 | 60A MAX BLADE FUSE - BLUE | Ford | E9TZ14526D |
| 260 | 60A MAX BLADE FUSE - BLUE | GM | 12065935 |
| 260 | 60A MAX BLADE FUSE - BLUE | Mercedes | 000000 000698 |
| 260 | 60A MAX BLADE FUSE - BLUE | Mercedes | 000000 004217 |
| 260 | 60A MAX BLADE FUSE - BLUE | Mopar | 05126094AA |
| 260 | 60A MAX BLADE FUSE - BLUE | VW | N 102 519 02 |
| 270 | 70A MAX BLADE FUSE - BROWN | GM | 88909775 |
| 270 | 70A MAX BLADE FUSE - BROWN | Mercedes | 002 545 64 34 |
| 270 | 70A MAX BLADE FUSE - BROWN | Mercedes | 000000 000699 |
| 280 | 80A MAX BLADE FUSE - NATURAL | GM | 88909776 |
| 280 | 80A MAX BLADE FUSE - NATURAL | VW | N 102 519 05 |
| 10305 | 5 AMP 3 BLADE MICRO FUSE - TAN | Ford | DG9Z14526N |
| 10305 | 5 AMP 3 BLADE MICRO FUSE - TAN | GM | 19209797 |
| 10310 | 10 AMP 3 BLADE MICRO FUSE - RED | Ford | DG9Z14526P |
| 10310 | 10 AMP 3 BLADE MICRO FUSE - RED | GM | 19209799 |
| 10315 | 15 AMP 3 BLADE MICRO FUSE - BLUE | Ford | DG9Z14526R |
| 10315 | 15 AMP 3 BLADE MICRO FUSE - BLUE | GM | 19119304 |
| 10307 | 7.5 AMP 3 BLADE MICRO FUSE - BROWN | Ford | DG9Z14526S |
| 10307 | 7.5 AMP 3 BLADE MICRO FUSE - BROWN | GM | 19209798 |
| 10205 | 5 AMP 2 BLADE MICRO FUSE - TAN | Ford | DG9Z14526F |
| 10205 | 5 AMP 2 BLADE MICRO FUSE - TAN | GM | 19209790 |
| 10210 | 10 AMP 2 BLADE MICRO FUSE - RED | Ford | DG9Z14526H |
| 10210 | 10 AMP 2 BLADE MICRO FUSE - RED | GM | 19209792 |
| 10210 | 10 AMP 2 BLADE MICRO FUSE - RED | Mercedes | 000000 007650 |
| 10215 | 15 AMP 2 BLADE MICRO FUSE - BLUE | Ford | DG9Z14526J |
| 10215 | 15 AMP 2 BLADE MICRO FUSE - BLUE | GM | 19209793 |
| 10215 | 15 AMP 2 BLADE MICRO FUSE - BLUE | Mercedes | 000000 007651 |
| 10220 | 20 AMP 2 BLADE MICRO FUSE - YELLOW | Ford | DG9Z14526K |
| 10220 | 20 AMP 2 BLADE MICRO FUSE - YELLOW | GM | 19209794 |
| 10225 | 25 AMP 2 BLADE MICRO FUSE - CLEAR | GM | 19209795 |
| 10225 | 25 AMP 2 BLADE MICRO FUSE - CLEAR | Mercedes | 000000 007653 |
| 10230 | 30 AMP 2 BLADE MICRO FUSE - GREEN | Ford | DG9Z14526M |
| 10230 | 30 AMP 2 BLADE MICRO FUSE - GREEN | GM | 19209796 |
| 10230 | 30 AMP 2 BLADE MICRO FUSE - GREEN | Mercedes | 000000 007654 |
| 10207 | 7.5 AMP 2 BLADE MICRO FUSE - BROWN | Ford | DG9Z14526G |
| 10207 | 7.5 AMP 2 BLADE MICRO FUSE - BROWN | GM | 19209791 |
| 10207 | 7.5 AMP 2 BLADE MICRO FUSE - BROWN | Mercedes | 000000 007648 |
| 9939 | 2A LOW PROFILE BLADE FUSE - LIGHT GREY | GM | 19116041 |
| 9943 | 5A LOW PROFILE BLADE FUSE - TAN | GM | 19209797 |
| 9945 | 10A LOW PROFILE BLADE FUSE - RED | Ford | 9L3Z14526CA |
| 9945 | 10A LOW PROFILE BLADE FUSE - RED | GM | 19116042 |
| 9945 | 10A LOW PROFILE BLADE FUSE - RED | Honda | 38221-SNA-A41 |
| 9945 | 10A LOW PROFILE BLADE FUSE - RED | Nissan | 24319-89910 |
| 9946 | 15A LOW PROFILE BLADE FUSE - BLUE | Ford | 9L3Z14526DA |
| 9946 | 15A LOW PROFILE BLADE FUSE - BLUE | GM | 19116043 |
| 9946 | 15A LOW PROFILE BLADE FUSE - BLUE | Honda | 38221-SNA-A451 |
| 9946 | 15A LOW PROFILE BLADE FUSE - BLUE | Nissan | 24319-89915 |
| 9947 | 20A LOW PROFILE BLADE FUSE - YELLOW | Ford | 9L3Z14526EA |
| 9947 | 20A LOW PROFILE BLADE FUSE - YELLOW | GM | 19118048 |
| 9947 | 20A LOW PROFILE BLADE FUSE - YELLOW | Honda | 38221-SNA-A61 |
| 9947 | 20A LOW PROFILE BLADE FUSE - YELLOW | Nissan | 24319-89920 |
| 9948 | 25A LOW PROFILE BLADE FUSE - CLEAR | Ford | 9L3Z14526FA |
| 9948 | 25A LOW PROFILE BLADE FUSE - CLEAR | GM | 19118049 |
| 9948 | 25A LOW PROFILE BLADE FUSE - CLEAR | Honda | 38221-SNA-A71 |
| 9949 | 30A LOW PROFILE BLADE FUSE - GREEN | Ford | 9L3Z14526GA |
| 9949 | 30A LOW PROFILE BLADE FUSE - GREEN | GM | 19116050 |
| 9949 | 30A LOW PROFILE BLADE FUSE - GREEN | Honda | 38221-SNA-A81 |
| 9944 | 7.5A LOW PROFILE BLADE FUSE - BROWN | GM | 19153648 |
| 102 | 2A MIN BLADE FUSE - LIGHT GREY | Ford | F2UZ14526H |
| 102 | 2A MIN BLADE FUSE - LIGHT GREY | GM | 12191645 |
| 102 | 2A MIN BLADE FUSE - LIGHT GREY | VW | N 102 615 05 |
| 103 | 3A MIN BLADE FUSE - VIOLET | Ford | F2UZ14526J |
| 103 | 3A MIN BLADE FUSE - VIOLET | GM | 12191645 |
| 103 | 3A MIN BLADE FUSE - VIOLET | Mitsubishi | MS810872 |
| 103 | 3A MIN BLADE FUSE - VIOLET | VW | N 102 615 06 |
| 103 | 3A MIN BLADE FUSE - VIOLET | Volvo | 30658983 |
| 104 | 4A MIN BLADE FUSE - PINK | BMW | 61 13 6 917 400 |
| 104 | 4A MIN BLADE FUSE - PINK | Ford | F2UZ14526K |
| 104 | 4A MIN BLADE FUSE - PINK | Mitsubishi | MS810873 |
| 104 | 4A MIN BLADE FUSE - PINK | VW | N 102 615 04 |
| 105 | 5A MIN BLADE FUSE - TAN | BMW | 61 13 6 917 401 |
| 105 | 5A MIN BLADE FUSE - TAN | Ford | F2UZ14526L |
| 105 | 5A MIN BLADE FUSE - TAN | GM | 12092081 |
| 105 | 5A MIN BLADE FUSE - TAN | Mitsubishi | MS810874 |
| 105 | 5A MIN BLADE FUSE - TAN | VW | N 102 615 01 |
| 105 | 5A MIN BLADE FUSE - TAN | Volvo | 8676019 |
| 110 | 10A MIN BLADE FUSE - RED | BMW | 61 13 6 917 403 |
| 110 | 10A MIN BLADE FUSE - RED | Ford | F2UZ14526M |
| 110 | 10A MIN BLADE FUSE - RED | GM | 12092079 |
| 110 | 10A MIN BLADE FUSE - RED | Honda | 98200-41000 |
| 110 | 10A MIN BLADE FUSE - RED | Mitsubishi | MS810876 |
| 110 | 10A MIN BLADE FUSE - RED | VW | N 102 615 03 |
| 110 | 10A MIN BLADE FUSE - RED | Volvo | 30872411 |
| 115 | 15A MIN BLADE FUSE - BLUE | BMW | 61 13 6 917 404 |
| 115 | 15A MIN BLADE FUSE - BLUE | Ford | F2UZ14526N |
| 115 | 15A MIN BLADE FUSE - BLUE | GM | 88909754 |
| 115 | 15A MIN BLADE FUSE - BLUE | Honda | 98200-41500 |
| 115 | 15A MIN BLADE FUSE - BLUE | Mitsubishi | MS810877 |
| 115 | 15A MIN BLADE FUSE - BLUE | VW | N 102 615 07 |
| 115 | 15A MIN BLADE FUSE - BLUE | Volvo | 30873044 |
| 120 | 20A MIN BLADE FUSE - YELLOW | BMW | 61 13 6 942 071 |
| 120 | 20A MIN BLADE FUSE - YELLOW | Ford | F2UZ14526P |
| 120 | 20A MIN BLADE FUSE - YELLOW | GM | 88909755 |
| 120 | 20A MIN BLADE FUSE - YELLOW | Honda | 98200-42000 |
| 120 | 20A MIN BLADE FUSE - YELLOW | Mitsubishi | MS810878 |
| 120 | 20A MIN BLADE FUSE - YELLOW | VW | N 102 615 08 |
| 120 | 20A MIN BLADE FUSE - YELLOW | Volvo | 30872412 |
| 125 | 25A MIN BLADE FUSE - CLEAR | Ford | F2UZ14526B |
| 125 | 25A MIN BLADE FUSE - CLEAR | GM | 88909756 |
| 125 | 25A MIN BLADE FUSE - CLEAR | Mitsubishi | MS810879 |
| 125 | 25A MIN BLADE FUSE - CLEAR | Volvo | 30872413 |
| 130 | 30A MIN BLADE FUSE - GREEN | BMW | 61 13 9 230 533 |
| 130 | 30A MIN BLADE FUSE - GREEN | Ford | F2UZ14526A |
| 130 | 30A MIN BLADE FUSE - GREEN | GM | 1208207 |
| 130 | 30A MIN BLADE FUSE - GREEN | Honda | 98200-43000 |
| 130 | 30A MIN BLADE FUSE - GREEN | Mitsubishi | MS810880 |
| 107 | 7.5A MIN BLADE FUSE - BROWN | BMW | 61 13 6 917 402 |
| 107 | 7.5A MIN BLADE FUSE - BROWN | Ford | F2UZ14526AA |
| 107 | 7.5A MIN BLADE FUSE - BROWN | GM | 12092080 |
| 107 | 7.5A MIN BLADE FUSE - BROWN | Honda | 98200-40750 |
| 107 | 7.5A MIN BLADE FUSE - BROWN | Mitsubishi | MS810875 |
| 107 | 7.5A MIN BLADE FUSE - BROWN | VW | N 102 615 02 |
| 107 | 7.5A MIN BLADE FUSE - BROWN | Volvo | 8688644 |
| 9561 | 30A MALE FUSE LINK - PINK | Toyota | 90982-08223 |
| 9563 | 50A MALE FUSE LINK - RED | Toyota | 90982-08228 |
| 9564 | 60A MALE FUSE LINK - YELLOW | Toyota | 90982-08202 |
| 9566 | 80A MALE FUSE LINK - BLACK | Ford | E80414526D |
| 9566 | 80A MALE FUSE LINK - BLACK | Mazda | H117-67-099 |
| 9566 | 80A MALE FUSE LINK - BLACK | Mitsubishi | MU840004 |
| 9566 | 80A MALE FUSE LINK - BLACK | Toyota | 90982-08203 |
| 9567 | 100A MALE FUSE LINK - BLUE | Toyota | 90982-08270 |
| 9568 | 120A MALE FUSE LINK - GREY | Toyota | 90982-08254 |
| 9568 | 120A MALE FUSE LINK - GREY | Volvo | 30872418 |
| 9540 | 20A FEMALE TERMINATION - WHITE | GM | 15319476 |
| 9541 | 30A FEMALE TERMINATION - PINK | Bosch | 1 987 529 063 |
| 9541 | 30A FEMALE TERMINATION - PINK | Ford | E80414526A |
| 9541 | 30A FEMALE TERMINATION - PINK | GM | 12045236 |
| 9541 | 30A FEMALE TERMINATION - PINK | Mazda | H11567099 |
| 9541 | 30A FEMALE TERMINATION - PINK | Mitsubishi | MB358818 |
| 9541 | 30A FEMALE TERMINATION - PINK | Toyota | 90982-08188 |
| 9542 | 40A FEMALE TERMINATION - GREEN | Bosch | 1 987 529 064 |
| 9542 | 40A FEMALE TERMINATION - GREEN | Ford | E80414526B |
| 9542 | 40A FEMALE TERMINATION - GREEN | GM | 15319478 |
| 9542 | 40A FEMALE TERMINATION - GREEN | Mazda | H11667099 |
| 9542 | 40A FEMALE TERMINATION - GREEN | Mitsubishi | MB358819 |
| 9542 | 40A FEMALE TERMINATION - GREEN | Toyota | 90982-08189 |
| 9542 | 40A FEMALE TERMINATION - GREEN | Volvo | 979008 |
| 9543 | 50A FEMALE TERMINATION - RED | GM | 15319479 |
| 9543 | 50A FEMALE TERMINATION - RED | Volvo | 979009 |
| 9544 | 60A FEMALE TERMINATION - YELLOW | Bosch | 1 987 529 066 |
| 9544 | 60A FEMALE TERMINATION - YELLOW | GM | 15319480 |
| 9544 | 60A FEMALE TERMINATION - YELLOW | Toyota | 90982-08190 |
| 9544 | 60A FEMALE TERMINATION - YELLOW | Volvo | 979010 |
| 9971 | 30A FUSE LK BENT MALE - PINK | Honda | 38211-SD2-000 |
| 9972 | 40A FUSE LK BENT MALE - GREEN | Honda | 38212-SE0-000 |
| 9974 | 60A FUSE LK BENT MALE - YELLOW | Toyota | 90982-08290 |
| 9976 | 80A FUSE LK BENT MALE - BLACK | Toyota | 90982-08291 |
